Változnak az önkormányzati bérlakások bérleti díjai
A szociális bérlakások 10, a közcélú és a piaci alapon értékesített lakások esetében 15 százalékos emelést fogadott el a képviselő-testület csütörtökön. Az új bérleti díjak 2026. január 1-jétől érvényesek.
Az előterjesztés szerint több tényező is indokolja az önkormányzati bérlakások díjának emelését – folyamatosan emelkednek a közös költségek, az állapotromlás megakadályozása, valamint a visszavett, rossz műszaki állapotú lakásokban elvégzendő felújítási, karbantartási és hibaelhárítási többletmunkák költségeinek növekedése is szükségessé teszi az emelést.
A módosítást a testület egyhangúlag elfogadta, az önkormányzati lakások lakbére az alábbiak szerint emelkedik 2026. január 1. napjától:
| Kategória | Emelés mértéke | Érintett lakások |
| Szociális alapon bérbeadott lakások | 10% | Összkomfortos és komfortos lakások |
| Közcélú feladat ellátására szolgáló lakások (költségelvű) | 15% | Összkomfortos és komfortos lakások |
| Piaci alapon, 2020. október 1-ig pályázaton elnyert lakások | 15% | |
| Piaci alapon, 2020. október 1. és 2025. október 31. közötti időszakban versenytárgyalás alapján elnyert lakások | A 15%-kal megemelt szerinti lakbér összegéig emelkedik, ha eddig alacsonyabb volt. A 2025-ben fizetett lakbérnek megfelelő összegű marad, ha eddig magasabb volt a megemelt lakbér összegénél. |
Számszerűen lefordítva:
| Kategória | Komfortfokozat | 2025. január 1. (Ft/m²/hó) | 2026. január 1. (Ft/m²/hó) |
| Szociális | Összkomfortos | 641 | 705 |
| Komfortos | 568 | 625 | |
| Közérdekű (költségelvű) | Összkomfortos | 1121 | 1289 |
| Komfortos | 1030 | 1185 | |
| Piaci | Összkomfortos | 1341 | 1542 |
| Komfortos | 1341 | 1542 |




